* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle/Stahlgusssorten. Durch sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt geeignet für LC-Stähle, aber auch für mit Titan oder Niob stabilisierte Güten (z.B. AISI 304L, 1.4301 oder 1.4541). Sehr gute Schweißeigenschaften mit fast spritzerfreiem Werkstoffübergang und vorwiegend selbstlösender Schlacke. Gutes Zünden und Wiederzünden. Feinschuppiges Nahtbild, flache bis leicht konkave Kehlnähte. Die Durchmesser 2,5 und 3,2 mm sind für Positionsschweißungen geeignet. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C. Ausbringung 100 %. Bei Wechselstrom auf Mindestleerlaufspannung 50 V achten.
Produkt | Durchmesser | Länge | Strom | VPE | Inhalt | Menge | Preis Pro Pak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oerlikon SUPRANOX 308LArtikel-Nr W000375882 | 2.0 mm | 300 mm | 30 - 60 A | 3.8 kg | 340 Stk. | Pro Pak CHF 297.00 Ab 6 Pak CHF 252.45 Ab 12 Pak CHF 222.75 Ab 48 Pak CHF 193.05 | |
Oerlikon SUPRANOX 308L VakuumverpackungArtikel-Nr W000375874 | 2.0 mm | 300 mm | 30 - 60 A | 1.7 kg | 150 Stk. | Pro Pak CHF 134.00 Ab 6 Pak CHF 113.90 Ab 12 Pak CHF 100.50 Ab 48 Pak CHF 87.10 | |
Oerlikon SUPRANOX 308LArtikel-Nr W000375886 | 2.5 mm | 300 mm | 55 - 80 A | 3.6 kg | 190 Stk. | Pro Pak CHF 203.00 Ab 6 Pak CHF 172.55 Ab 12 Pak CHF 152.25 Ab 48 Pak CHF 131.95 | |
Oerlikon SUPRANOX 308L VakuumverpackungArtikel-Nr W000375875 | 2.5 mm | 300 mm | 55 - 80 A | 1.7 kg | 90 Stk. | Pro Pak CHF 100.00 Ab 6 Pak CHF 85.00 Ab 12 Pak CHF 75.00 Ab 48 Pak CHF 65.00 | |
Oerlikon SUPRANOX 308LArtikel-Nr W000375888 | 3.25 mm | 350 mm | 70 - 110 A | 4.2 kg | 120 Stk. | Pro Pak CHF 226.00 Ab 6 Pak CHF 192.10 Ab 12 Pak CHF 169.50 Ab 48 Pak CHF 146.90 | |
Oerlikon SUPRANOX 308L VakuumverpackungArtikel-Nr W000375877 | 3.25 mm | 350 mm | 70 - 110 A | 1.9 kg | 55 Stk. | Pro Pak CHF 108.00 Ab 6 Pak CHF 91.80 Ab 12 Pak CHF 81.00 Ab 48 Pak CHF 70.20 | |
Oerlikon SUPRANOX 308LArtikel-Nr W000375891 | 4.0 mm | 450 mm | 120 - 140 A | 4.2 kg | 80 Stk. | Pro Pak CHF 234.00 Ab 6 Pak CHF 198.90 Ab 12 Pak CHF 175.50 Ab 48 Pak CHF 152.10 | |
Oerlikon SUPRANOX 308L VakuumverpackungArtikel-Nr W000375879 | 4.0 mm | 350 mm | 120 - 140 A | 2.1 kg | 40 Stk. | Pro Pak CHF 121.00 Ab 6 Pak CHF 102.85 Ab 12 Pak CHF 90.75 Ab 48 Pak CHF 78.65 | |
Oerlikon SUPRANOX 308LArtikel-Nr W000375893 | 5.0 mm | 350 mm | 145 - 180 A | 4.1 kg | 50 Stk. | Pro Pak CHF 262.00 Ab 6 Pak CHF 222.70 Ab 12 Pak CHF 196.50 Ab 48 Pak CHF 170.30 | |
Oerlikon SUPRANOX 308L VakuumverpackungArtikel-Nr W000375880 | 5.0 mm | 350 mm | 145 - 180 A | 1.6 kg | 20 Stk. | Pro Pak CHF 109.00 Ab 6 Pak CHF 92.65 Ab 12 Pak CHF 81.75 Ab 48 Pak CHF 70.85 |
Der Legierungszuschlag (LZ) ist ein Preisaufschlag, den Stahlwerke zum Grundpreis für Edelstahlprodukte addieren. Der LZ spiegelt den Wert der in Edelstahl enthaltenen Legierungselemente wieder.
Der Legierungszuschlag unterscheidet sich je nach Werkstoff und Produkttyp.
LEGIERUNGSZUSCHLAG
Der Legierungszuschlag basiert auf den Preisniveaus folgender in Edelstahl enthaltenen Elemente: Nickel, Chrom, Molybdän, Mangan und Eisen (wobei die letzten zwei einen geringeren Einfluss auf den Gesamtpreis haben).
EXTRAS
Dieser Preisbestandteil beinhaltet Kosten für Sondermaße, unterschiedliche Dicken, Dienstleistungen, Verpackungen und andere Sonderkosten.
GRUNDPREIS
Der Grundpreis berücksichtigt alle weiteren Preisvariablen, die im Normalfall den Preis des Produktes ausmachen (Lohnkosten, Maschinenkosten, Markttrends, usw.). Der Grundpreis wird oft unabhängig von den LZ verhandelt.
Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle/Stahlgusssorten. Durch sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt geeignet für LC-Stähle, aber auch für mit Titan oder Niob stabilisierte Güten (z.B. AISI 304L, 1.4301 oder 1.4541). Sehr gute Schweißeigenschaften mit fast spritzerfreiem Werkstoffübergang und vorwiegend selbstlösender Schlacke. Gutes Zünden und Wiederzünden. Feinschuppiges Nahtbild, flache bis leicht konkave Kehlnähte. Die Durchmesser 2,5 und 3,2 mm sind für Positionsschweißungen geeignet. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C. Ausbringung 100 %. Bei Wechselstrom auf Mindestleerlaufspannung 50 V achten.
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen