* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
* US-amerikanische Bezeichnung nach AWS A3.0, ASME Section IX
Massivdrahtelektrode für das MAG-Schweißen un- und niedriglegierter Stähle oder Stahlguss bis zu 460 N/mm² Streckgrenze. Vielseitig einsetzbar für Fertigung und Reparatur. Geeignet für CO2 und Ar/CO2 oder Ar/CO2/O2 Mischgas. Gute Kaltzähigkeit bis - 40 °C. Spritzerarmer Werkstoffübergang im Kurz- und Sprühlichtbogen. Verkupfert.
Produkt | Durchmesser | Länge | VPE | Rollenform (DIN EN ISO 544) | Menge | Preis Pro Superpac |
---|---|---|---|---|---|---|
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr C08K016P3E11 | 0.8 mm | 16 Kg | B300 B300 Korb-Ringspule (B) | Pro Spule CHF 124.00 Ab 10 Spule CHF 99.20 Ab 30 Spule CHF 74.40 Ab 63 Spule CHF 49.60 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr W000282743 | 0.8 mm | 300 kg | Superpac | Pro CHF 2’220.00 Ab 10 CHF 1'776.00 Ab 30 CHF 1'332.00 Ab 63 CHF 888.00 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr C10D300E3E11 | 1.0 mm | 300 kg | Fass Fass | Pro Fass CHF 1’800.00 Ab 10 Fass CHF 1'440.00 Ab 30 Fass CHF 1'080.00 Ab 63 Fass CHF 720.00 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr W000282760 | 1.0 mm | 300 kg | Superpac | Pro CHF 2’061.40 Ab 10 CHF 1'649.12 Ab 30 CHF 1'236.84 Ab 63 CHF 824.56 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr W000282761 | 1.0 mm | 450 kg | Superpac | Pro CHF 3’092.15 Ab 10 CHF 2'473.72 Ab 30 CHF 1'855.29 Ab 63 CHF 1'236.86 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr W000282762 | 1.0 mm | 550 kg | Superpac | Pro CHF 3’897.15 Ab 10 CHF 3'117.72 Ab 30 CHF 2'338.29 Ab 63 CHF 1'558.86 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr C12K016P3E11 | 1.2 mm | 16 kg | B300 | Pro Spule CHF 118.40 Ab 10 Spule CHF 94.72 Ab 30 Spule CHF 71.04 Ab 63 Spule CHF 47.36 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr C12P015S3E11 | 1.2 mm | 15 kg | S300 S300 Dornspule (S) | |||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr C12D300ETE11 | 1.2 mm | 300 kg | Fass Fass | Pro Fass CHF 1’757.15 Ab 10 Fass CHF 1'405.72 Ab 30 Fass CHF 1'054.29 Ab 63 Fass CHF 702.86 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr W000282771 | 1.2 mm | 300 kg | Superpac | Pro CHF 2’014.30 Ab 10 CHF 1'611.44 Ab 30 CHF 1'208.58 Ab 63 CHF 805.72 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr W000282772 | 1.2 mm | 450 kg | Superpac | Pro CHF 3’021.40 Ab 10 CHF 2'417.12 Ab 30 CHF 1'812.84 Ab 63 CHF 1'208.56 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr W000282773 | 1.2 mm | 550 kg | Superpac | Pro CHF 3’622.15 Ab 10 CHF 2'897.72 Ab 30 CHF 2'173.29 Ab 63 CHF 1'448.86 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr W000282784 | 1.6 mm | 300 kg | Superpac | Pro CHF 3’025.70 Ab 10 CHF 2'420.56 Ab 30 CHF 1'815.42 Ab 63 CHF 1'210.28 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr W000282785 | 1.6 mm | 450 kg | Superpac | Pro CHF 3’002.15 Ab 10 CHF 2'401.72 Ab 30 CHF 1'801.29 Ab 63 CHF 1'200.86 | ||
OERLIKON CARBOFIL 1AArtikel-Nr W000375833 | 1.6 mm | 550 kg | Superpac |
Massivdrahtelektrode für das MAG-Schweißen un- und niedriglegierter Stähle oder Stahlguss bis zu 460 N/mm² Streckgrenze. Vielseitig einsetzbar für Fertigung und Reparatur. Geeignet für CO2 und Ar/CO2 oder Ar/CO2/O2 Mischgas. Gute Kaltzähigkeit bis - 40 °C. Spritzerarmer Werkstoffübergang im Kurz- und Sprühlichtbogen. Verkupfert.
Diese Website benutzt Cookies. Indem Sie weiterfahren, stimmen Sie zu. Erfahre mehr... Annehmen